以下為鄰近私人住宅公開租務成交整理,用作評估泓璟所在生活圈的租務氣氛。呎租及成交會隨時間變動,不構成投資回報保證。正式測算請 WhatsApp 聯絡專人。
加多利軒 Seven Victory Avenue
恒基 · 勝利道 7 號 · 2018 入伙
| 時期 | 單位 | 實用(呎) | 月租 | 呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08 | 08-K | 246 | $18,000 | @$73 |
| 2023/08 | 03-J | 161 | $13,000 | @$81 |
| 2024/01 | 19-J | 180 | $13,000 | @$72 |
| 2024/01 | 18-J | 180 | $13,000 | @$72 |
| 2024/05 | 17-B | 181 | $13,800 | @$76 |
瑧樺 Timber House
新世界 · 窩打老道 74 號 · 2020 入伙
| 時期 | 單位 | 實用(呎) | 月租 | 呎租 |
|---|---|---|---|---|
| 2023/08 | 06-B3 | 203 | $13,000 | @$68 |
| 2023/09 | 23-B3 | 203 | $14,000 | @$69 |
| 2023/12 | 30-B3 | 203 | $13,600 | @$67 |
| 2024/05 | 29-B3 | 203 | $13,600 | @$67 |
| 2024/05 | 30-B1 | 258 | $17,000 | @$66 |
資料來源為公開市場/培訓整理,僅供識別用途之市場參考。投資決定請自行查證最新成交。
